UPIS STUDENATA ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE
Tabele upisa u prvom upisnom roku u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i strukovnih studija
na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu za školsku 2020/2021. godinu:
Tabela 1.1 - Podaci o broju prijavljenih kandidataTabela 2.1 - Podaci o broju konačno rangiranih kandidata
Tabela 3.1 - Podaci o broju konačno upisanih studenata
Tabela 4.1 - Podaci o upisu studenata sa afirmativne liste
Tabele upisa u drugom upisnom roku u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i strukovnih studija
na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu za školsku 2020/2021. godinu:
Tabela 1.2 - Podaci o broju prijavljenih kandidataTabela 2.2 - Podaci o broju konačno rangiranih kandidata
Tabela 3.2 - Podaci o broju konačno upisanih studenata
Tabela 4.2 - Podaci o upisu studenata sa afirmativne liste
Dokumentacija:
Tekst Konkursa Univerziteta u Kragujevcu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija
za školsku 2020/2021. godinu (I upisni rok)
Tekst Konkursa Univerziteta u Kragujevcu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija
za školsku 2020/2021. godinu (II upisni rok)
| Prvi upisni rok | od 24. juna do 17. jula 2020. godine | |
| termini | 24, 25. i 26. jun 2020. godine | Prijavljivanje kandidata |
| 29, 30. jun, 1. i 2. jul 2020. godine | Polaganje prijemnih ispita prema rasporedu objavljenom na fakultetu | |
| 17. jul 2020. godine | Završetak upisa u prvom upisnom roku | |
| Fakulteti oglašavaju drugi konkursni rok | do 1. avgusta 2020. godine | |
| Drugi upisni rok | od 24. avgusta do 18. septembra 2020. godine | |
| termini | Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, fakulteti u sastavu Univerziteta će sami odrediti raspored i termine za prijavljivanje kandidata, polaganje prijemnih ispita i druge radnje predviđene Konkursom za upis studenata u prvu godinu svih stepena i vrsta studija u školskoj 2020/2021. godini |
|
| Školska godina (školarine) |
Odobren broj mesta za upis studenata | |||||
| Osnovne akademske studije |
Integrisane akademske studije |
Osnovne strukovne studije |
||||
| budžet | samof. | budžet | samof. | budžet | samof. | |
| 2020/2021 | 2164 | 1179 | 201 | 15 | 38 | 77 |
| 3343 | 216 | 115 | ||||
| 2403 (budžet) | 1271 (samofinansiranje) | |||||
| 3674 | ||||||
| Školska godina |
Broj slobodnih mesta za II upisni rok | |||||
| Osnovne akademske studije |
Integrisane akademske studije |
Osnovne strukovne studije |
||||
| budžet | samof. | budžet | samof. | budžet | samof. | |
| 2020/2021 | 385 | 837 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1222 | 0 | 13 | ||||
| 385 (budžet) | 850 (samofinansiranje) | |||||
| 1235 (33,61%) | ||||||
državljana Republike Srbije koji su u prethodnoj školskoj godini srednju školu završili u inostranstvu -
| Fakultet | Odobren broj mesta za upis studenata | Broj slobodnih mesta za II upisni rok | ||||
| A | B | V | A | B | V | |
| 1. Agronomski fakultet u Čačku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Ekonomski fakultet | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3. Fakultet inženjerskih nauka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 5. Fakultet medicinskih nauka | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 6. Fakultet pedagoških nauka u Jagodini | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Pravni fakultet | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8. Prirodno-matematički fakultet | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 9. Fakultet tehničkih nauka u Čačku | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 10. Pedagoški fakultet u Užicu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. Filološko-umetnički fakultet | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| UKUPNO UNIVERZITET: | 23 | 23 | 23 | 14 | 16 | 19 |
| 69 | 49 | |||||
| A) Studenti sa invaliditetom B) Studenti pripadnici romske nacionalnosti V) Studenti državljani Republike Srbije koji su u prethodnoj školskoj godini srednju školu završili u inostranstvu |
||||||


